Nombre De La Marca: | LCD Mall |
Número De Modelo: | LM12232SMB01B |
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | negotiable |
Tiempo De Entrega: | 2~4 semanas |
Condiciones De Pago: | T/T;Western Union;Paypal;L/C |
Modulo de cristal líquido STN gráfico con matriz de puntos y pantalla LCD monocromática
Tipo de pantalla | 12232 DOTS |
Dirección de visión | A las 6 de la mañana. |
Tipo de luz de fondo | lado blanco |
Interfaz | Interfaz MPU del bus 8BIT |
IC del controlador | SBN1661G o equivalente |
Dimensión de contorno | 68.6 ((L) *27.5 ((W) * Máximo 7.4 ((T) mm |
Área de observación | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
Tamaño del punto (W*H) | 0.36*0.42 mm |
Nombre De La Marca: | LCD Mall |
Número De Modelo: | LM12232SMB01B |
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar internacional de la exportación |
Condiciones De Pago: | T/T;Western Union;Paypal;L/C |
Modulo de cristal líquido STN gráfico con matriz de puntos y pantalla LCD monocromática
Tipo de pantalla | 12232 DOTS |
Dirección de visión | A las 6 de la mañana. |
Tipo de luz de fondo | lado blanco |
Interfaz | Interfaz MPU del bus 8BIT |
IC del controlador | SBN1661G o equivalente |
Dimensión de contorno | 68.6 ((L) *27.5 ((W) * Máximo 7.4 ((T) mm |
Área de observación | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
Tamaño del punto (W*H) | 0.36*0.42 mm |